In questa pagina sono disponibili i dati relativi al Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente per il triennio 2025-2028:
nominativo
ruolo
compensi
- curriculum
Si informa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I revisori contabili per il triennio 2025-2028 sono stati nominati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 dell'11/04/2025.
I revisori contabili per il triennio 2022-2025 sono stati nominati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 dell'11/03/2022.
I revisori contabili per il triennio 2019-2022 sono stati nominati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 01/03/2019.
I revisori contabili per il triennio 2016-2019 sono stati nominati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 15/02/2016.
Maggiori informazioni sui Revisori degli enti locali sono presenti nell'apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Riferimenti normativi
Pagina aggiornata e verificata il 18 novembre 2025
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2025-2028 | |||
| Nominativo | Ruolo | Compenso annuale | Curriculum |
| MANCINI CORRADO GIUSEPPE | Presidente del collegio | € 31.500,00 | |
| FINEZZO ANGIOLINO | Componente | € 21.000,00 | |
| SACCARDO FRANCO | Componente | € 21.000,00 | |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2022-2025 | |||
| Nominativo | Ruolo | Compenso annuale | Curriculum |
| Peraro Piersandro | Presidente del collegio | € 28.629,90 | |
| Trentin Stefano | Componente | € 18.846,60 | |
| Mancini Corrado Giuseppe | Componente | € 18.846,60 | |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2019-2022 | |||
| Nominativo | Ruolo | Compenso annuale | Curriculum |
| Peraro Piersandro | Presidente del collegio | € 28.629,90 | |
| Ertolupi Lorenzo | Componente | € 18.846,60 | |
| Talamini Tobia | Componente | € 18.846,60 | |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2016-2019 | |||
| Nominativo | Ruolo | Compenso annuale | Curriculum |
| Lacedelli Monica | Presidente del collegio | € 23.250,00 | |
| Tosi Alberto | Componente | € 15.550,00 | |
| Brugin Nelson | Componente | € 15.550,00 | |
