Definizione:
Il progetto 'Forestazione Venezia Metropolitana' presentato e coordinato da Città metropolitana di Venezia, a valere sulla Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU, prevede n.7 interventi, con il supporto di n. 6 Comuni metropolitani, volti a migliorare il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove aree boschive al fine di preservare la biodiversità e valorizzare la funzionalità degli ecosistemi, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
PROGETTO FORESTAZIONE VENEZIA METROPOLITANA | |||
Soggetto attuatore | CUP | Intervento- titolo progetto | Importo finanziamento PNRR |
Comune di Concordia sagittaria | B32F22000530006 | INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEL BOSCO DELLE LAME | 232.011,00 € |
Comune di Martellago | H42F22000280006 | AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE: FORESTAZIONE PERIURBANA A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE | 218.567,00 € |
Comune di Mira | C62F22000540006 | RIFORESTAZIONE AREA FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO | 127.161,00 € |
Comune di Mira | C62F22000550006 | RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN | 48.125,00 € |
Comune di Musile di Piave | F82F22000750006 | INTERVENTO DI FORESTAZIONE DI UN AREA COMUNALE IN VIA MARIUTTO | 57.886,00 € |
Comune di Scorzè | G22F22000310006 | INTERVENTO DI FORESTAZIONE VIA SPANGARO | 243.196,00 € |
Comune di Venezia | F72F22000480006 | BOSCO METROPOLITANO DI ASSEGGIANO | 421.773,00 € |
Documentazione: